Onyx
La macchina da stampa flessografica pratica e moderna, con tecnologia brevettata Uteco Direct Drive® che garantisce eccellente qualità di stampa, semplicità d’uso e rapidità di cambio lavoro.
- Stampa flessografica
- Tirature brevi, medie e lunghe
- Film, plastica
- Packaging flessibile
Onyx está equipada con la innovadora tecnología Uteco UDD® que permite conectar el tambor de impresión y los ejes de impresión directamente a los motores, sin juntas mecánicas. El cambio de las camisas anilox y porta clichés también puede realizarse en posición de mínima apertura.
Con los diferentes modelos disponibles, Onyx responde a necesidades específicas de impresión y aplicaciones concretas. El modelo de 6 colores está diseñado para la impresión de sacos industriales, contenedores de gran capacidad y aplicaciones que requieren grandes desarrollos de impresión.
La Onyx 808 de 8 colores ofrece la mejor relación calidad-precio y, al igual que los modelos 810 y 812, cuenta con un diseño robusto adecuado para la impresión de films plásticos retráctiles para envases de bebidas y para diferentes tipos de sacos y bolsas de papel.
Los modelos de 10 colores presentan un diseño compacto y un potente sistema de ventilación; responden a las necesidades de máximo desarrollo de impresión en packaging flexible y en films retráctiles utilizados en el sector industrial.
| Velocidad mecánica (m/min) | 400 |
| Formato mínimo de impresión (mm) | 380 ÷ 500 |
| Formato máximo de impresión (mm) | 1250 |
| Ancho de impresión (mm) | 1200 ÷ 1800 |
| Ancho de material (mm) | 1250 ÷ 1850 |
| Tintas | solvente, a base acqua, UV/EB |
| Número de colores | 6 |
| Tensión de banda (daN) | 2 ÷ 40 |
| Diámetro de bobinas (mm) | 800 - 1000 - 1300 |
| Dimensiones (m) | 18 x 6 x 9 |
| Velocidad mecánica (m/min) | 400 |
| Formato mínimo de impresión (mm) | 320 ÷ 410 |
| Formato máximo de impresión (mm) | 800 |
| Ancho de impresión (mm) | 1000 ÷ 1500 |
| Ancho de material (mm) | 1050 ÷ 1550 |
| Tintas | Solvente, base agua, UV/EB |
| Número de colores | 8 |
| Tensión de banda (daN) | 2 ÷ 30 |
| Diámetro de bobinas (mm) | 800 - 1000 - 1300 |
| Dimensiones (m) | 16 x 4,8 x 7,7 |
| Velocidad mecánica (m/min) | 400 |
| Formato mínimo de impresión (mm) | 390 ÷ 450 |
| Formato máximo de impresión (mm) | 1100 |
| Ancho de impresión (mm) | 1200 ÷ 1600 |
| Ancho de material (mm) | 1250 ÷ 1650 |
| Tintas | Solvente, base agua, UV/EB |
| Número de colores | 8 |
| Tensión de banda (daN) | 2 ÷ 40 |
| Diámetro de bobinas (mm) | 800 - 1000 - 1300 |
| Dimensiones (m) | 18 x 5,7 x 7,7 |
| Velocidad mecánica (m/min) | 400 |
| Formato mínimo de impresión (mm) | 380 ÷ 450 |
| Formato máximo de impresión (mm) | 1250 |
| Ancho de impresión (mm) | 1200 ÷ 1800 |
| Ancho de material (mm) | 1250 ÷ 1850 |
| Tintas | Solvente, base agua, UV/EB |
| Número de colores | 8 |
| Tensión de banda (daN) | 2 ÷ 40 |
| Diámetro de bobinas (mm) | 800 - 1000 - 1300 |
| Dimensiones (m) | 18 x 5,7 x 7,7 |
| Velocidad mecánica (m/min) | 400 |
| Formato mínimo de impresión (mm) | 320 ÷ 410 |
| Formato máximo de impresión (mm) | 800 |
| Ancho de impresión (mm) | 1000 ÷ 1500 |
| Tintas | Solvente, base agua, UV/EB |
| Número de colores | 10 |
| Tensión de banda (daN) | 2 ÷ 40 |
| Diámetro de bobinas (mm) | 800 - 1000 - 1300 |
| Dimensiones (m) | 18 x 6 x 9 |
| Velocidad mecánica (m/min) | 400 |
| Formato mínimo de impresión (mm) | 390 ÷ 450 |
| Formato máximo de impresión (mm) | 1100 |
| Ancho de impresión (mm) | 1200 ÷ 1600 |
| Ancho de material (mm) | 1250 ÷ 1650 |
| Tintas | Solvente, base agua, UV/EB |
| Número de colores | 10 |
| Tensión de banda (daN) | 2 ÷ 40 |
| Diámetro de bobinas (mm) | 800 - 1000 - 1300 |
| Dimensiones (m) | 18 x 6 x 9 |
This system allows the preparation of the unused color elements while the machine is printing, seeks a strong reduction…
The exclusive direct transmission between the main engine of the machine and the central drum allows to obtain very high…
The Uteco patent "Thermilox®" system is applied to flexographic printing that uses UV or EB inks and guarantees accurate…
It is the Automatic Adjustment of the Printing Pressures. It allows you to perform color reading and pressure adjustment…
It is the innovative Uteco automatic and modular washing system. It allows you to wash all the color units at the same…
It is the innovative automatic robotic system that allows the automatic transport of the printed reels and the…
Dynamic control of the web tension (with PID controls) to obtain a perfect registration precision and a correct print…
High speed and extreme efficiency drying system. The advantages are many: high printing speed, low solvent retention…
Fresh liquid packaging (Gable top) Uteco has great capabilities across the converting process for manufacturing the…